
Best Restaurants in Myeongdong — Complete Directory (2026)
Directory··By Team Korea Insider
# Best Restaurants in Myeongdong — Complete Directory (2026)
← Seoul 3 Day Itinerary
Myeongdong is Seoul's shopping and dining epicenter. This directory features government-verified restaurants with official English menus and photos from the Seoul Tourism Foundation.
**49 restaurants** with verified English menus | Data: Seoul Tourism Foundation (RedTable API) | Updated: March 2026
---
### 하이디라오(명동점) (haidirao(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/하이디라오(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| sogogi set(Weekday Lunch/For 1/Minimum order 2 person(s)) | 22,900원 (~$17) |
| yang gogi set(Weekday Lunch/For 1/Minimum order 2 person(s)) | 22,900원 (~$17) |
| samgyeopsal set(Weekday Lunch/For 1/Minimum order 2 person(s)) | 20,900원 (~$15) |
| sogogi set(pyeongil jeonyeok/jumal,gonghyuil/For 1/Minimum order 2 person(s)) | 31,900원 (~$24) |
| yang gogi set(pyeongil jeonyeok/Weekends,gonghyuil/For 1/Minimum order 2 person(s)) | 31,900원 (~$24) |
| samgyeopsal set(pyeongil jeonyeok/Weekends,gonghyuil/For 1/Minimum order 2 person(s)) | 29,900원 (~$22) |
| self sauce bar | 3,900원 (~$3) |
| Malatang(maepge) | 11,000원 (~$8) |
| Malatang(ajumaepge) | 11,000원 (~$8) |
| Seafood Soup with Vegetables | 7,000원 (~$5) |
| beoseot tang | 7,000원 (~$5) |
| tomato tang | 10,000원 (~$7) |
| Candied Corn Balls | 8,000원 (~$6) |
| huchutang | 8,000원 (~$6) |
| Ginseng Chicken Soup | 8,000원 (~$6) |
| Malatang(mini pat) | 8,000원 (~$6) |
| Seafood Soup with Vegetables(mini pat) | 4,000원 (~$3) |
| beoseot tang(mini pat) | 4,000원 (~$3) |
| tomato tang(mini pat) | 6,000원 (~$4) |
| Candied Corn Balls(mini pat) | 5,000원 (~$4) |
### 마노디셰프(명동점) (manodisyepeu(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/마노디셰프(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| Montepulciano d'Abruzzo | 49,900원 (~$37) |
| Urmeneta Reserva Cabernet Sauvignon | 49,900원 (~$37) |
| Santa Carolina Merlot Reserva | 49,900원 (~$37) |
| Hecula Monastrell | 49,900원 (~$37) |
| Tagua Chardonnay | 49,900원 (~$37) |
| Tagua Sauvignon Blanc | 49,900원 (~$37) |
| Casal Garcia Vinho Verde White | 49,900원 (~$37) |
| Anciens Temps Rouge | 59,900원 (~$44) |
| Montgras Reserva Cabernet Sauvignon | 59,900원 (~$44) |
| Carmen Reserva Premier Merlot | 59,900원 (~$44) |
| Diva Rabbit Merlot | 59,900원 (~$44) |
| Wolf Blass Bilyara Shiraz | 59,900원 (~$44) |
| 19 Crimes Shiraz | 59,900원 (~$44) |
| Otro Loco Mas Malbec | 59,900원 (~$44) |
| Carmen Reserva Premier Chardonnay | 59,900원 (~$44) |
| 19 Crimes Hard Chardonnay | 59,900원 (~$44) |
| Vidal Fleury Cotes du Rhone Rouge | 69,900원 (~$52) |
| Dirty Rabbit Petit Verdot | 69,900원 (~$52) |
| Carnivor Cabernet Sauvignon | 69,900원 (~$52) |
### 쯔루하시 후게츠(명동점) (jjeuruhasi hugecheu(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/쯔루하시%20후게츠(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| hugecheu okonomiyaki | 15,500원 (~$11) |
| gamjatteok cheese okonomikyaki | 12,000원 (~$9) |
| cheese dwaeji okonomikyaki | 12,000원 (~$9) |
| daepa sogogi okonomikyaki | 13,500원 (~$10) |
| dwaeji | 9,500원 (~$7) |
| Squid | 10,500원 (~$8) |
| Shrimp | 11,500원 (~$9) |
| saeu dwaeji | 13,000원 (~$10) |
| dak | 10,000원 (~$7) |
| Beef | 11,000원 (~$8) |
| sodwaeji | 12,500원 (~$9) |
| ojingeo saeu | 13,000원 (~$10) |
| okonomikyaki_modern yakki byeongyeong | 3,000원 (~$2) |
| saeng gyeran | 500원 (~$0) |
| Rice Cake ⭐ | 2,000원 (~$1) |
| daepa | 2,000원 (~$1) |
| Cheese | 2,000원 (~$1) |
| hugecheu set(For 2) | 36,500원 (~$27) |
| osaka set(For 2) | 33,500원 (~$25) |
### 오븐에빠진닭(명동중앙점) (oven eppajindak(myeongdongjungangjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/오븐에빠진닭(명동중앙점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| obar platter | 26,900원 (~$20) |
| black pepper chicken(Whole) | 17,900원 (~$13) |
| black pepper chicken(Wings) | 18,900원 (~$14) |
| black pepper chicken(sunsal) | 18,900원 (~$14) |
| garlic crispy(Whole) | 17,900원 (~$13) |
| garlic crispy(Wings) | 18,900원 (~$14) |
| garlic crispy(sunsal) | 18,900원 (~$14) |
| maneul a~ maneul a~(Whole) | 17,900원 (~$13) |
| maneul a~ maneul a~(Wings) | 18,900원 (~$14) |
| maneul a~ maneul a~(sunsal) | 18,900원 (~$14) |
| hot crispy(Whole) | 17,900원 (~$13) |
| hot crispy(Wings) | 18,900원 (~$14) |
| hot crispy(sunsal) | 18,900원 (~$14) |
| sweet chili crispy(Whole) | 17,900원 (~$13) |
| sweet chili crispy(Wings) | 18,900원 (~$14) |
| sweet chili crispy(sunsal) | 18,900원 (~$14) |
| ttangkong gangjeong(Whole) | 17,900원 (~$13) |
| ttangkong gangjeong(Wings) | 18,900원 (~$14) |
| ttangkong gangjeong(sunsal) | 18,900원 (~$14) |
| bake ban+bake yangnyeom ban | 18,900원 (~$14) |
### 일마지오(명동점) (ilmajio(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/일마지오(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| affogato icecream | 6,500원 (~$5) |
| hongcha affogato icecream | 6,500원 (~$5) |
| sagwa hodu pai | 9,000원 (~$7) |
| mineral saengsu | 6,000원 (~$4) |
| Carbonated Water | 6,000원 (~$4) |
| sangria | 6,000원 (~$4) |
| Cola | 3,500원 (~$3) |
| Coke Zero | 3,500원 (~$3) |
| Fanta | 3,500원 (~$3) |
| Fresh Juice Soda(Lemon) | 4,500원 (~$3) |
| Fresh Juice Soda(Orange) | 4,500원 (~$3) |
| Fresh Juice Soda(Strawberries) | 4,500원 (~$3) |
| Fresh Juice Soda(Blueberry) | 4,500원 (~$3) |
| Fresh Juice(Orange) | 6,500원 (~$5) |
| Fresh Juice(Kiwi) | 6,500원 (~$5) |
| Fresh Juice(Tomato) | 6,500원 (~$5) |
| Fresh Juice(Grapefruit) | 6,500원 (~$5) |
| Beer(Cass) | 8,000원 (~$6) |
| Beer(Hoegaarden) | 8,000원 (~$6) |
| Beer(Heineken) | 8,000원 (~$6) |
### 본죽(명동점) (bonjuk(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/본죽(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| Abalone Rice Porridge | 11,000원 (~$8) |
| Premium Abalone Rice Porridge | 15,000원 (~$11) |
| Premium Abalone Rice Porridge | 19,000원 (~$14) |
| hongge pumeunjuk(gibon/2ea) | 13,000원 (~$10) |
| hongge pumeunjuk(jin/4ea) | 18,000원 (~$13) |
| hongge pumeunjuk(Premium/6ea) | 23,000원 (~$17) |
| Ginseng and Chicken Rice Porridge | 11,000원 (~$8) |
| Ginseng Chicken and Abalone Porridge | 15,000원 (~$11) |
| Wild Pine Mushroom and Beef Porridge(gibon) | 13,000원 (~$10) |
| Wild Pine Mushroom and Beef Porridge(Premium) | 20,000원 (~$15) |
| truffle jeonbokjuk(gibon) | 16,000원 (~$12) |
| truffle jeonbokjuk(Premium) | 23,000원 (~$17) |
| Mushroom and Oyster Rice Porridge | 9,000원 (~$7) |
| teuk beoseot guljuk | 12,000원 (~$9) |
| 6gaji yachaejuk | 8,000원 (~$6) |
| Tuna and Vegetable Rice Porridge | 8,500원 (~$6) |
| Shrimp Rice Porridge | 9,000원 (~$7) |
| teuk saeujuk | 12,000원 (~$9) |
| Seafood Rice Porridge | 10,000원 (~$7) |
| teuk haemuljuk | 13,000원 (~$10) |
### 고요남(명동점) (goyonam(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/고요남(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| Chamiseul (Soju) | 5,000원 (~$4) |
| chamiseul original | 5,000원 (~$4) |
| jipyeongsaeng makgeolli | 6,000원 (~$4) |
| Chungha | 6,000원 (~$4) |
| Hallasan | 6,000원 (~$4) |
| Chum-churum | 5,000원 (~$4) |
| banana makgeolli | 6,000원 (~$4) |
| jamong eiseul | 5,000원 (~$4) |
| jadueiseul | 5,000원 (~$4) |
| bingtanbok(tansan bokbunja) | 10,000원 (~$7) |
| simsul-fourdo&blueberry tansan(7%) | 7,000원 (~$5) |
| simsul-fourdo&blueberry tansan(12%) | 7,000원 (~$5) |
| ko curry ro1jan(ssielbam) | 6,000원 (~$4) |
| Cold Beef Tartare Soup(For 1) | 16,000원 (~$12) |
| Cold Beef Tartare Soup(For 2~3) | 30,000원 (~$22) |
| suje hanu cheese tteokgalbi | 20,000원 (~$15) |
| suje hanu tteokgalbi | 18,000원 (~$13) |
| hanuya kki udong | 18,000원 (~$13) |
| Cold Buckwheat Noodles with Beef Tartare | 11,000원 (~$8) |
| steak udong | 12,000원 (~$9) |
### 놀부부대찌개(명동점) (nolbu budaejjigae(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/놀부부대찌개(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| jukkumi samgyeopcheolpan (For 1) | 13,000원 (~$10) |
| cheese dakgalbi cheolpan (For 1) | 12,000원 (~$9) |
| jukkumi cheolpan (For 1) | 12,000원 (~$9) |
| dakgalbi cheolpan (For 1) | 10,000원 (~$7) |
| Glass Noodles | 2,000원 (~$1) |
| Udon | 2,000원 (~$1) |
| Mozzarella Cheese | 5,000원 (~$4) |
| Fried Rice | 2,000원 (~$1) |
| Cheese Fried Rice | 5,000원 (~$4) |
| jukkumi chuga | 10,000원 (~$7) |
| samgyeop chuga | 10,000원 (~$7) |
| dakgalbi chuga | 10,000원 (~$7) |
| sogopchang budae jeongol (Medium) | 27,500원 (~$20) |
| sogopchang budae jeongol (Large) | 38,500원 (~$29) |
| haemul budae jeongol (Medium) | 27,500원 (~$20) |
| haemul budae jeongol (Large) | 38,500원 (~$29) |
| Glass Noodles | 2,000원 (~$1) |
| Udon | 2,000원 (~$1) |
| Ramyeon | 2,000원 (~$1) |
| Spicy Cold Springy Noodles | 1,000원 (~$1) |
### 팔색삼겹살(명동점) (palsaek samgyeopsal(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/팔색삼겹살(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| Oolong Tea | 3,000원 (~$2) |
| Lemonade | 5,000원 (~$4) |
| Cola | 2,000원 (~$1) |
| Lemon Lime Flavored Soft Drink (Clear Soda) | 2,000원 (~$1) |
| Grapefruit-ade | 5,000원 (~$4) |
| Orangeade | 5,000원 (~$4) |
| Chamiseul (Soju) | 4,500원 (~$3) |
| jillo | 4,500원 (~$3) |
| Chum-churum | 4,500원 (~$3) |
| Chungha | 5,500원 (~$4) |
| Cass | 5,000원 (~$4) |
| terra | 5,000원 (~$4) |
| seoul jangsu makgeolli | 4,000원 (~$3) |
| insaeng makgeolli | 5,000원 (~$4) |
| Grilled Skin-on Pork Belly(180g) | 15,000원 (~$11) |
| Grilled Pork Belly(180g) | 13,000원 (~$10) |
| Pork Shoulder(180g) | 13,000원 (~$10) |
| insam samgyeopsal(150g) | 10,000원 (~$7) |
| Grilled Wine-marinated Pork Belly(150g) | 10,000원 (~$7) |
| sorip samgyeopsal(150g) | 10,000원 (~$7) |
### 사이드쇼(명동점) (side syo(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/사이드쇼(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| A set | 22,500원 (~$17) |
| B set | 36,000원 (~$27) |
| C set | 36,000원 (~$27) |
| tteokbokki_gopchang chuga | 6,000원 (~$4) |
| tteokbokki_chadolbagi chuga | 4,000원 (~$3) |
| tteokbokki_tong ojingeo chuga | 4,000원 (~$3) |
| tteokbokki_cream sauce chuga | 2,000원 (~$1) |
| gopchang tteokbokki(Small) | 21,000원 (~$16) |
| gopchang tteokbokki(Medium) | 23,000원 (~$17) |
| chadolbagi tteokbokki(Small) | 19,000원 (~$14) |
| chadolbagi tteokbokki(Medium) | 21,000원 (~$16) |
| Whole Squid Tteokbokki(Small) | 19,000원 (~$14) |
| Whole Squid Tteokbokki(Medium) | 21,000원 (~$16) |
| maeun carbonara tteokbokki(Small) | 17,000원 (~$13) |
| maeun carbonara tteokbokki(Medium) | 19,000원 (~$14) |
| Tabletop Tteokbokki(Small) | 15,000원 (~$11) |
| Tabletop Tteokbokki(Medium) | 17,000원 (~$13) |
| Mozzarella Cheese | 3,000원 (~$2) |
| Ramyeon | 1,000원 (~$1) |
| Spicy Cold Springy Noodles | 1,000원 (~$1) |
### 라화쿵부(명동2호점) (rahwakungbu(myeongdong2hojeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/라화쿵부(명동2호점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| Malatang(100g) | 1,700원 (~$1) |
| marahyanggwo(100g) | 3,000원 (~$2) |
| maeun gajae bokkeum | 35,000원 (~$26) |
| Stir-fried Eggplants, Potatoes and Bell Pepper | 15,000원 (~$11) |
| Dongbei-style Sweet and Sour Pork(Small) | 10,000원 (~$7) |
| Dongbei-style Sweet and Sour Pork(Large) | 16,000원 (~$12) |
| Fried Rice | 6,000원 (~$4) |
| Fried Noodles | 7,000원 (~$5) |
| Xiaolongbao | 7,000원 (~$5) |
| samseon mandu | 8,000원 (~$6) |
| Boiled Dumplings | 6,000원 (~$4) |
| Sweet and Sour Pork | 18,000원 (~$13) |
| Mapo Tofu | 10,000원 (~$7) |
| hongsoyuk deopbap | 8,000원 (~$6) |
| eohyangyukseul deopbap | 9,000원 (~$7) |
| tomato gyeran deopbap | 7,000원 (~$5) |
| gochu yukseul deopbap | 9,000원 (~$7) |
| jisamseon deopbap | 9,000원 (~$7) |
| Spicy Bean Curd with Rice | 8,000원 (~$6) |
| Egg Fried Rice | 6,000원 (~$4) |
### 은&정 명동닭갈비 (eun&jeong Myeongdong dak-galbi budaejjigae)

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/은&정%20명동닭갈비)**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| Cola | 2,000원 (~$1) |
| Sprite | 2,000원 (~$1) |
| Orange Juice | 3,000원 (~$2) |
| Oolong Tea | 3,000원 (~$2) |
| Soju | 4,000원 (~$3) |
| Beer | 4,000원 (~$3) |
| Cass | 5,000원 (~$4) |
| terra | 5,000원 (~$4) |
| Draft Beer | 5,000원 (~$4) |
| stellar | 7,000원 (~$5) |
| Chungha | 5,000원 (~$4) |
| Makgeolli (Rice Wine) | 5,000원 (~$4) |
| Korean Black Raspberry | 10,000원 (~$7) |
| hwayo | 30,000원 (~$22) |
| Superior Jinro | 30,000원 (~$22) |
| Spicy Stir-fried Chicken with Cheese(For 1/Minimum order 2 person(s)) | 14,000원 (~$10) |
| Stir-fried Chicken in Garlic Soy Sauce(For 1/Minimum order 2 person(s)) | 14,000원 (~$10) |
| Spicy Stir-fried Chicken(For 1/Minimum order 2 person(s)) | 11,000원 (~$8) |
| Spicy Stir-fried Chicken with Cream Sauce(For 1/Minimum order 2 person(s)) | 14,000원 (~$10) |
| Griddled Octopus(For 1) | 15,000원 (~$11) |
### 오후정(명동점) (ohujeong(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/오후정(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| Seafood Pasta with Cream Sauce(For 1) | 12,800원 (~$9) |
| maekom gesal pasta(For 1) | 12,800원 (~$9) |
| House-made Pork Cutlet(For 1) | 12,800원 (~$9) |
| suje cheese donkkaseu(For 1) | 12,800원 (~$9) |
| jukkumi cheolpan jumeokbap | 13,000원 (~$10) |
| Clam Soup | 14,000원 (~$10) |
| Fish Cake Soup | 12,000원 (~$9) |
| A Set. | 39,800원 (~$29) |
| B Set. | 41,800원 (~$31) |
| C Set. | 40,800원 (~$30) |
| D Set. | 51,800원 (~$38) |
| sonjil meoktae | 15,000원 (~$11) |
| daewang cheese stick&gamja twigim | 9,900원 (~$7) |
| karaage&gamja twigim | 9,900원 (~$7) |
| Buffalo Wings&deep-fried Potatoes | 14,000원 (~$10) |
| odolppyeo bokkeum | 13,000원 (~$10) |
| maeun ojingeo ttongjip bokkeum | 13,000원 (~$10) |
| mara deunggalbi(1kg) | 27,000원 (~$20) |
| tong ojingeo jjamppongtang | 18,000원 (~$13) |
| haemul gungmul tteokbokki | 14,000원 (~$10) |
### 유가네닭갈비(명동역점) (yugane dakgalbi(myeongdongyeokjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/유가네닭갈비(명동역점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| modeum sari | 4,000원 (~$3) |
| Mozzarella Cheese | 2,000원 (~$1) |
| bokkeum gonggi | 2,000원 (~$1) |
| Bowl of Rice | 1,500원 (~$1) |
| modum tteok | 3,000원 (~$2) |
| tteokbokki tteok | 2,000원 (~$1) |
| cheese tteok | 2,000원 (~$1) |
| gogumatteok | 2,000원 (~$1) |
| goguma sari | 3,000원 (~$2) |
| Extra Order of Ramyeon Noodles | 2,000원 (~$1) |
| jjolmyeon sari | 2,000원 (~$1) |
| Extra Serving of Udon Noodles | 2,000원 (~$1) |
| Cola | 2,000원 (~$1) |
| Lemon Lime Flavored Soft Drink (Clear Soda) | 2,000원 (~$1) |
| Soju | 4,000원 (~$3) |
| Beer | 5,000원 (~$4) |
| Green Tea | 2,000원 (~$1) |
| Oolong Tea | 2,000원 (~$1) |
| Chungha | 5,000원 (~$4) |
| Maehwasu (Plum Liquor) | 5,000원 (~$4) |
### 스시한판(명동점) (seusi hanpan(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/스시한판(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| gwangeo jeolban(5ea) | 8,000원 (~$6) |
| gwangeo hanpan(10ea) | 15,000원 (~$11) |
| yeoneo jeolban(5ea) | 8,000원 (~$6) |
| yeoneo hanpan(10ea) | 15,000원 (~$11) |
| sogogi jeolban(5ea) | 8,000원 (~$6) |
| sogogi hanpan(10ea) | 15,000원 (~$11) |
| jangeo jeolban(5ea) | 10,500원 (~$8) |
| jangeo hanpan(10ea) | 20,000원 (~$15) |
| modeum hanpan(12ea) | 15,000원 (~$11) |
| Salmon Rolls(8ea) | 9,000원 (~$7) |
| Shrimp Rolls(8ea) | 9,000원 (~$7) |
| sogogi roll(8ea) | 12,000원 (~$9) |
| Spicy Udon | 8,000원 (~$6) |
| Soba Noodles(hagye menu) | 8,000원 (~$6) |
| gosohan saeu twigim(4ea) | 4,000원 (~$3) |
| daege dari twigim(4ea) | 4,000원 (~$3) |
| Cola | 2,000원 (~$1) |
| Lemon Lime Flavored Soft Drink (Clear Soda) | 2,000원 (~$1) |
| lipton ice ti | 2,000원 (~$1) |
| Soju | 4,000원 (~$3) |
### 홍콩반점(명동점) (hongkong banjeom(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/홍콩반점(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| Spicy Seafood Noodle Soup(botong) | 5,500원 (~$4) |
| Spicy Seafood Noodle Soup(goppaegi) | 6,500원 (~$5) |
| Spicy Seafood Rice Soup | 6,000원 (~$4) |
| Spicy Seafood Noodle Soup with Chili Peppers(botong) | 6,500원 (~$5) |
| Spicy Seafood Noodle Soup with Chili Peppers(goppaegi) | 7,500원 (~$6) |
| Spicy Seafood Rice Soup with Chili Peppers | 7,000원 (~$5) |
| Spicy Stir-fried Seafood Noodles | 6,500원 (~$5) |
| Noodles in Black Bean Sauce(botong) | 4,500원 (~$3) |
| Noodles in Black Bean Sauce(goppaegi) | 5,500원 (~$4) |
| Rice with Black Bean Sauce | 6,500원 (~$5) |
| Spicy Noodles in Black Bean Sauce(botong) | 5,500원 (~$4) |
| Spicy Noodles in Black Bean Sauce(goppaegi) | 6,500원 (~$5) |
| Large Platter of Noodles in Black Bean Sauce(For 2) | 12,000원 (~$9) |
| Sweet and Sour Pork(Large) | 16,000원 (~$12) |
| Sweet and Sour Pork(Medium) | 13,000원 (~$10) |
| Sweet and Sour Pork(Small) | 11,000원 (~$8) |
| Sweet and Sour Chicken(Small) | 12,000원 (~$9) |
| Sweet and Sour Chicken(Large) | 18,000원 (~$13) |
| hongkong kkotppang(3ea) | 2,000원 (~$1) |
| hongkong kkotppang(5ea) | 3,500원 (~$3) |
### 반티엔야오 카오위(명동점) (bantienyao kaowi(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/반티엔야오%20카오위(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| mara | 42,000원 (~$31) |
| chinghwajiao | 38,000원 (~$28) |
| saenjiao | 42,000원 (~$31) |
| sswan chai | 38,000원 (~$28) |
| maneul hyang(NEW maneul) | 40,000원 (~$30) |
| maneul hyang(maneul ORIGINAL) | 38,000원 (~$28) |
| Set Menu(mara) | 47,800원 (~$35) |
| Set Menu(chinghwajiao) | 43,800원 (~$32) |
| Set Menu(saenjiao) | 47,800원 (~$35) |
| Set Menu(sswan chai) | 43,800원 (~$32) |
| Set Menu(maneul hyang/NEW maneul) | 45,800원 (~$34) |
| Set Menu(maneul hyang/maneul ORIGINAL) | 43,800원 (~$32) |
| mujaehan self corner(1in dang) | 2,000원 (~$1) |
| yachae beoseot modum sari | 6,000원 (~$4) |
| gyejeol yachae | 1,500원 (~$1) |
| beoseot ryu | 1,500원 (~$1) |
| Bean Curd | 1,500원 (~$1) |
| sinseon saeu syahwa | 6,600원 (~$5) |
| geon dubu | 2,000원 (~$1) |
| bunmoja | 2,000원 (~$1) |
### 홍콩반점0410(명동점) (hongkong banjeom0410(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/홍콩반점0410(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| Spicy Seafood Noodle Soup(botong) | 5,500원 (~$4) |
| Spicy Seafood Noodle Soup(goppaegi) | 6,500원 (~$5) |
| Spicy Seafood Rice Soup | 6,000원 (~$4) |
| Spicy Seafood Noodle Soup with Chili Peppers(botong) | 6,500원 (~$5) |
| Spicy Seafood Noodle Soup with Chili Peppers(goppaegi) | 7,500원 (~$6) |
| Spicy Seafood Rice Soup with Chili Peppers | 7,000원 (~$5) |
| Spicy Stir-fried Seafood Noodles | 6,500원 (~$5) |
| Noodles in Black Bean Sauce(botong) | 4,500원 (~$3) |
| Noodles in Black Bean Sauce(goppaegi) | 5,500원 (~$4) |
| Rice with Black Bean Sauce | 6,500원 (~$5) |
| Spicy Noodles in Black Bean Sauce(botong) | 5,500원 (~$4) |
| Spicy Noodles in Black Bean Sauce(goppaegi) | 6,500원 (~$5) |
| Large Platter of Noodles in Black Bean Sauce(For 2) | 12,000원 (~$9) |
| Sweet and Sour Pork(Large) | 16,000원 (~$12) |
| Sweet and Sour Pork(Medium) | 13,000원 (~$10) |
| Sweet and Sour Pork(Small) | 11,000원 (~$8) |
| Sweet and Sour Chicken(Small) | 12,000원 (~$9) |
| Sweet and Sour Chicken(Large) | 18,000원 (~$13) |
| hongkong kkotppang(3ea) | 2,000원 (~$1) |
| hongkong kkotppang(5ea) | 3,500원 (~$3) |
### 일미리금계찜닭(명동점) (ilmirigeumgye jjimdak(myeongdongjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/일미리금계찜닭(명동점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| geumgye jjimdak(Small/For 2) | 22,000원 (~$16) |
| geumgye jjimdak(Medium/For 3) | 33,000원 (~$24) |
| geumgye jjimdak(Large/For 4) | 44,000원 (~$33) |
| Stewed Boneless Chicken(Small/For 2) | 24,000원 (~$18) |
| Stewed Boneless Chicken(Medium/For 3) | 35,000원 (~$26) |
| Stewed Boneless Chicken(Large/For 4) | 46,000원 (~$34) |
| gureum cheese jjimdak(Small/For 2) | 26,000원 (~$19) |
| gureum cheese jjimdak(Medium/For 3) | 37,000원 (~$27) |
| gureum cheese jjimdak(Large/For 4) | 48,000원 (~$36) |
| Set A | 28,500원 (~$21) |
| Set B | 40,500원 (~$30) |
| Scorched Rice | 2,500원 (~$2) |
| nurungji bokkeumbap | 2,500원 (~$2) |
| Egg Rice | 2,000원 (~$1) |
| salmeun dalgyal(2ea) | 1,500원 (~$1) |
| cheese tteok(10ea) | 2,000원 (~$1) |
| Glass Noodles(150g) | 2,000원 (~$1) |
| Dumplings(4ea) | 2,000원 (~$1) |
| Cheese Topping | 3,000원 (~$2) |
| Bowl of Rice | 1,000원 (~$1) |
### 원조남산왕돈까스(명동본점) (wonjonamsanwang donkkaseu(myeongdongbonjeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/원조남산왕돈까스(명동본점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| 1(namsanwang dongaseu) | 8,900원 (~$7) |
| 2(maeun wang dongaseu) | 8,900원 (~$7) |
| 3(cheese dongaseu) | 9,900원 (~$7) |
| 4(maeun cheese dongaseu) | 9,900원 (~$7) |
| 5(curry dongaseu) | 9,500원 (~$7) |
| 6(curry udong dongaseu) | 9,500원 (~$7) |
| 7(curryrice) | 8,900원 (~$7) |
| 8(saengseon gaseu) | 9,500원 (~$7) |
| 9(udong mini dongaseu) | 8,900원 (~$7) |
| 10(udong mini saengseon gaseu) | 8,900원 (~$7) |
| 11(bibim naengmyeon mini dongaseu) | 9,900원 (~$7) |
| 12(bibim naengmyeon mini saengseon gaseu) | 9,900원 (~$7) |
| 13(jjolmyeon mini dongaseu) | 9,900원 (~$7) |
| 14(jjolmyeon mini saengseon gaseu) | 9,900원 (~$7) |
| 17(mul naengmyeon mini dongaseu) | 9,900원 (~$7) |
| 18(mul naengmyeon mini saengseon gaseu) | 9,900원 (~$7) |
| 19(kimchi udong mini dongaseu) | 9,900원 (~$7) |
| 20(kimchi udong mini saengseon gaseu) | 9,900원 (~$7) |
| 21(wang. curry . modeum) | 9,500원 (~$7) |
| 22(maeun . curry . modeum) | 9,500원 (~$7) |
### 라화쿵부(명동1호점) (rahwakungbu(myeongdong1hojeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/라화쿵부(명동1호점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| marahanggwo(100g) | 3,000원 (~$2) |
| Dongbei-style Sweet and Sour Pork | 16,000원 (~$12) |
| haemul yachae ssalguksu | 10,000원 (~$7) |
| sogogi yachae ssalguksu | 8,500원 (~$6) |
| wanja yachae ssalguksu | 8,500원 (~$6) |
| yang gogi yachae ssalguksu | 8,500원 (~$6) |
| yachae ssalguksu | 8,000원 (~$6) |
| Meat Dumplings | 7,000원 (~$5) |
| samseon mandu | 8,000원 (~$6) |
| Boiled Dumplings | 7,000원 (~$5) |
| sallabun | 7,000원 (~$5) |
| Fried Noodles | 7,000원 (~$5) |
| ryangpi | 7,000원 (~$5) |
| Fried Rice | 6,000원 (~$4) |
| Cola | 2,000원 (~$1) |
| Fanta | 2,000원 (~$1) |
| Lemon Lime Flavored Soft Drink (Clear Soda) | 2,000원 (~$1) |
| chapai | 3,000원 (~$2) |
| Soju | 4,000원 (~$3) |
| Beer | 4,000원 (~$3) |
### 원당감자탕(명동2호점) (wondang gamjatang(myeongdong2hojeom))

**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/원당감자탕(명동2호점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| House-made Pork Cutlet | 8,000원 (~$6) |
| Spicy Beef Soup | 8,000원 (~$6) |
| Spicy Squid Bibimbap in a Hot Pot | 8,000원 (~$6) |
