
Best Cafes in Myeongdong — Complete Directory (2026)
Directory··By Team Korea Insider
# Best Cafes in Myeongdong — Complete Directory (2026)
← Seoul 3 Day Itinerary
From chain favorites to hidden gems, here are Myeongdong's cafes with verified English menus.
**5 restaurants** with verified English menus | Data: Seoul Tourism Foundation (RedTable API) | Updated: March 2026
---
### 스타벅스(명동역점) (STARBUCKS(myeongdongyeokjeom))
**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/스타벅스(명동역점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| cafe americano | 4,100원 (~$3) |
| caffè latte | 4,600원 (~$3) |
| STARBUCKS dolce latte | 5,600원 (~$4) |
| caramel macchiato | 5,600원 (~$4) |
| Cappuccino | 4,600원 (~$3) |
| caffè mocha | 5,100원 (~$4) |
| white chocolate moca | 5,600원 (~$4) |
| cold brew | 4,500원 (~$3) |
| jamong honey black tea | 5,300원 (~$4) |
| ice jamong honey black tea | 5,300원 (~$4) |
| mango banana blended | 6,300원 (~$5) |
| espresso frappuccino | 5,100원 (~$4) |
| java chip frappuccino | 6,100원 (~$5) |
### 스타벅스(명동센트럴점) (STARBUCKS(myeongdongsenteureoljeom))
**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/스타벅스(명동센트럴점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| cafe americano | 4,100원 (~$3) |
| caffè latte | 4,600원 (~$3) |
| STARBUCKS dolce latte | 5,600원 (~$4) |
| caramel macchiato | 5,600원 (~$4) |
| Cappuccino | 4,600원 (~$3) |
| caffè mocha | 5,100원 (~$4) |
| white chocolate moca | 5,600원 (~$4) |
| cold brew | 4,500원 (~$3) |
| jamong honey black tea | 5,300원 (~$4) |
| ice jamong honey black tea | 5,300원 (~$4) |
| mango banana blended | 6,300원 (~$5) |
| espresso frappuccino | 5,100원 (~$4) |
| java chip frappuccino | 6,100원 (~$5) |
### 스타벅스(명동메트로점) (STARBUCKS(myeongdongmeteurojeom))
**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/스타벅스(명동메트로점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| cafe americano | 4,100원 (~$3) |
| caffè latte | 4,600원 (~$3) |
| STARBUCKS dolce latte | 5,600원 (~$4) |
| caramel macchiato | 5,600원 (~$4) |
| Cappuccino | 4,600원 (~$3) |
| caffè mocha | 5,100원 (~$4) |
| white chocolate moca | 5,600원 (~$4) |
| cold brew | 4,500원 (~$3) |
| jamong honey black tea | 5,300원 (~$4) |
| ice jamong honey black tea | 5,300원 (~$4) |
| mango banana blended | 6,300원 (~$5) |
| espresso frappuccino | 5,100원 (~$4) |
| java chip frappuccino | 6,100원 (~$5) |
### 스타벅스(명동중앙로점) (STARBUCKS(myeongdongjungangnojeom))
**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/스타벅스(명동중앙로점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| cafe americano | 4,100원 (~$3) |
| caffè latte | 4,600원 (~$3) |
| STARBUCKS dolce latte | 5,600원 (~$4) |
| caramel macchiato | 5,600원 (~$4) |
| Cappuccino | 4,600원 (~$3) |
| caffè mocha | 5,100원 (~$4) |
| white chocolate moca | 5,600원 (~$4) |
| cold brew | 4,500원 (~$3) |
| jamong honey black tea | 5,300원 (~$4) |
| ice jamong honey black tea | 5,300원 (~$4) |
| mango banana blended | 6,300원 (~$5) |
| espresso frappuccino | 5,100원 (~$4) |
| java chip frappuccino | 6,100원 (~$5) |
### 카페 드 파리(명동2호점) (cafe deu pari(myeongdong2hojeom))
**[View on Naver Map](https://map.naver.com/v5/search/카페%20드%20파리(명동2호점))**
| Menu Item | Price |
|-----------|-------|
| dutch coffee | 5,000원 (~$4) |
| dutch latte | 5,500원 (~$4) |
| Americano | 5,000원 (~$4) |
| choco chino | 5,500원 (~$4) |
| real jamong | 13,000원 (~$10) |
| cherry bongbong | 16,000원 (~$12) |
| mango bongbong | 16,000원 (~$12) |
| cheongpodo bongbong | 16,000원 (~$12) |
---
*Data sourced from the Seoul Tourism Foundation's RedTable API. Prices and menus may change. Last verified: March 2026.*